ОБЗОР ПРОДУКТА
●Ощутите музыку в высоком разрешении с помощью универсального 6-канального усилителя X680 с 8-канальным цифровым сигнальным процессором. Самая высокая выходная мощность в своей категории, вы услышите захватывающие детали музыки с максимально точным воспроизведением звука, который соответствует замыслу исполнителя.
● Встроенный усилитель мощности 6*110 Вт с достаточной мощностью для работы двухполосного динамика P65-242 с высокой динамикой, а 5-й и 6-й каналы можно соединить мостом для работы басового динамика мощностью 450 Вт.
●Простая установка «plug-and-play» и отсутствие потерь.
●8-канальный DSP, каждый канал можно настраивать отдельно, что позволяет легко настроить автомобильный концертный зал.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СПЦ | Модель | Серия X680 |
| Тип | 6-канальный усилитель с 8-канальным DSP | |
| Рабочее напряжение | 9В ~ 16В | |
| SNR | ≥98 дБ | |
| Разрешение канала | ≥ 90 дБ | |
| КНИ+Ш | ≤ 0,05% | |
| Нижний шум | ≤ 30 мВскз | |
| Частотная характеристика | 20 Гц ~ 20 кГц | |
| Выходной эквалайзер | 31 ПЭВ, ПЭВ | |
| Эквалайзер по умолчанию | 6 групп | |
| Функция маршрутизации | Поддерживать | |
| Наклон фильтра | 6/ 12/ 18/ 24/ 30/ 36/ 42/ 48 дБ/октава | |
| Задерживать | 0-20 миллисекунд (0-273") | |
| Программное обеспечение для настройки | Настройка компьютера | |
| Вход сигнал |
Высокий уровень | 4 канала |
| RCA-аудио | 4 канала | |
| Bluetooth | Протокол Bluetooth 5.1 | |
| Оптическое волокно | Поддерживать | |
| USB | Поддерживать | |
| Звуковая карта | Поддерживать | |
| Выход сигнал |
Высокий уровень 6-канальный усилитель |
6X110 Вт @4 Ом (номинальная мощность) |
| 6X280 Вт @4 Ом (максимальная мощность) | ||
| Мост CH5 и CH6 — 480 Вт при 4 Ом | ||
| RCA-аудио выход | 8 каналов | |
| Размер | 265мм /200мм /48мм | |
| Масса | 3 кг | |
| Необязательный | Проводной пульт дистанционного управления | ЖК-пульт дистанционного управления |
| Управление Android HU | Управление воспроизведением в облаке | |
| Внешний источник звука | DSD-плеер |







